| Jugador |
G
|
P
|
T
|
PO
|
PC
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 2 | +36 | 2.41 | 2.42 | |
| 2 |
AC
|
3 | 2 | +9 | 2.49 | 2.26 |
| 3 | 5 | 3 | +10 | 2.44 | 2.42 | |
| 4 | 4 | 3 | -1 | 2.30 | 2.31 | |
| 5 | 3 | 5 | -4 | 2.48 | 2.25 | |
| 6 | 4 | 3 | +11 | 2.10 | 2.23 | |
| 7 | 2 | 3 | -12 | 2.52 | 2.46 | |
| 8 | 3 | 3 | -8 | 2.28 | 2.20 | |
| 9 | 3 | 3 | -2 | 2.20 | 2.32 | |
| 10 | 3 | 3 | -6 | 2.16 | 2.27 | |
| 11 | 3 | 4 | +7 | 2.10 | 2.24 | |
| 12 | 1 | 3 | -9 | 2.37 | 2.30 | |
| 13 | 3 | 3 | -14 | 2.08 | 2.13 | |
| 14 | 0 | 5 | -29 | 2.05 | 2.11 | |
| 15 | 2 | 1 | +10 | 2.28 | 2.44 | |
| 16 |
LM
|
1 | 0 | +2 | 2.47 | 2.33 |