| Jugador | LP | LR | G | P | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
58 | 71 | 11 | 3 | |
|
|
EC
|
56 | 67 | 8 | 5 |
|
|
JB
|
56 | 61 | 8 | 7 |
| 4 | 55 | 63 | 11 | 4 | |
| 4 |
NH
|
55 | 61 | 8 | 5 |
| 6 |
JL
|
54 | 59 | 7 | 6 |
| 6 | 54 | 55 | 9 | 6 | |
| 8 | 53 | 57 | 8 | 8 | |
| Semana 3 | Ver tabla completa | ||||
| Jugador | LP | LR | G | P | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
59 | 66 | 15 | 6 | |
|
|
56 | 66 | 10 | 5 | |
|
|
55 | 62 | 10 | 4 | |
| 4 | 53 | 57 | 8 | 5 | |
| 5 | 52 | 55 | 5 | 4 | |
| 6 | 51 | 50 | 6 | 5 | |
| 7 |
MM
|
51 | 53 | 4 | 3 |
| 8 | 51 | 48 | 5 | 8 | |
| Semana 3 | Ver tabla completa | ||||