Liga Yucateca

Liga Yucateca

Tabla
Jugador
LP
G
P
T
LR
1
63.50 25 18 +52 62
2
63.00 29 24 +7 59
3
62.20 18 9 +54 68
4 59.50 31 28 +13 55
5 59.00 27 22 -6 55
6 58.50 37 23 +74 54
7 58.00 27 38 -38 53
8 57.50 37 32 +14 52
9 55.70 12 13 -15 57
10 53.50 17 19 +21 50
11 53.35 26 15 +117 51
12 53.00 25 17 +38 47
13 52.00 29 32 +30 46
14 51.70 10 17 -39 48
15 51.50 41 36 +30 45
16 49.49 10 15 -10 40
16 49.49 22 25 -57 40
18 47.85 12 3 +39 -
19 46.85 19 29 -45 36
20 46.33 19 28 -84 34
21
JL
45.60 13 20 -39 33
22 43.85 6 12 -8 -
23 43.40 11 9 0 -
24 43.08 3 2 +16 -
25 42.83 10 9 +15 -
26 41.23 3 7 -21 -
26
ES
41.23 2 5 -18 -
26 41.23 4 3 -5 -
26 41.23 5 2 +7 -
30 41.13 6 5 +6 -
31 41.08 3 2 +5 -
32 40.73 4 5 -2 -
32 40.73 5 5 +6 -
34 39.73 5 5 -18 -
34 39.73 4 5 -22 -
36 39.58 2 3 -7 -
37 38.95 6 8 -15 -
38
NH
38.65 2 4 -11 -
39 38.38 3 10 -42 -
40
TK
37.85 4 10 -42 -
1 2 3
Top 3 jugadores por puntos de liga (LP)
Premio Meromero Premio Meromero - Al jugador más destacado
Premio Pichichi Premio Pichichi - Al jugador con más partidos ganados
Premio Ironman Premio Ironman - Al jugador con más partidos disputados
Usuario